IS-6E系列产品总表
| 产品型号 | IS-6E | IS-6ET |
| 产品名称 | 叠加式恒温振荡器 | |
| 主要区别特征 | 401L、全温、触屏 | 401L、全温、触屏、上开门 |
| 摇板尺寸 | 900x560mm | |
| 最大烧瓶夹/粘贴垫数量 |
烧瓶夹:50mlx135 / 100mlx60 / 150mlx60 / 200mlx60 / 250mlx60 / 500mlx38 / 1000mlx24 / 2000mlx15 / 3000mlx12 粘贴垫:50mlx187 / 100mlx112 / 150mlx104 / 200mlx84 / 250mlx77 / 500mlx40 / 1000mlx28 / 2000mlx15 / 3000mlx15 / 5000ml(矮型塑瓶)x8 |
|
| 容量 | 401L | |
| 最大负载 | 20kg | |
| 温控范围 | 室温以下 18℃~60℃(最低4℃) | |
| 温控设置精度 | 0.1℃ | |
| 温度均匀性 | ±0.5℃(@37℃) | |
| 旋转转速 | 0(停止)、30~300rpm | |
| 转速设置精度 | 1rpm | |
| 振幅 | Φ26mm | |
| 开门30s重启后温度恢复时间 | ≤6min(@37℃) | |
| 可编程段数 | 12段 | |
| 照明 | LED照明 | |
| 杀菌 | 紫外杀菌 | |
| 开门方式 | 下开 | 上开 |
| 设置参数保护 | 密码保护 | |
| 曲线显示类型 | 温度曲线、速度曲线 | |
| 显示方式 | 电容式,10寸彩色触控屏 | |
| 定时范围 | 0~999小时 59分钟 | |
| U盘导出数据 | 有 | |
| 屏上可查运行参数天数 | 7天内 | |
| 运行数据贮存周期 | 多于912天 | |
| 运行数据贮存时间间隔 | 1分钟 | |
| 数据贮存内容 | 运行时间、温度参数、速度参数、机器状态 | |
| 无霜设计 | 有 | |
| 自动关闭屏显 | 有 | |
| 自动锁屏 | 有 | |
| 第三层摇板高 | 1496mm | |
| 摇板带导轨 | 有 | |
| 噪音等级 | ≤55dB | |
| 可水冲洗 | 是 | |
| 界面语言 | 可切换中文、英文显示 | |
| 来电自动恢复功能 | 是 | |
| 加热功率 | ≤850W | |
| 制冷功率 | 70~230W(变频制冷) | |
| 功率 | ≤950W | |
| 电源 | AC220V±22V, 50/60Hz | |
| WiFi手机监控(选配) | 选配 | |
| 电脑监控(选配) | 选配 | |
| 遮光板(选配) | 选配 | |
| 净重 | 230kg | |
| 内部尺寸 | 1005x690x330mm | |
| 外形尺寸 | 1400x886x(600+80地脚高)mm | 1400x886x(648+80地脚高)mm |
