IS-6L系列产品总表
| 产品型号 | IS-6L | IS-6LT | IS-6CL |
| 产品名称 | 叠加式恒温振荡器 | ||
| 主要区别特征 | 381L、全温、触屏、带光照 | 381L、全温、触屏、带光照、上开门 | 381L、全温、带CO₂、触屏、带光照 |
| 摇板尺寸 | 900x560mm | ||
| 最大烧瓶夹/粘贴垫数量 |
烧瓶夹:50mlx135 / 100mlx60 / 150mlx60 / 200mlx60 / 250mlx60 / 500mlx38 / 1000mlx24 / 2000mlx15 粘贴垫:50mlx187 / 100mlx112 / 150mlx104 / 200mlx84 / 250mlx77 / 500mlx40 / 1000mlx28 / 2000mlx15 / 5000ml(矮型塑瓶)x8 |
||
| 容量 | 381L | ||
| 最大负载 | 20kg | ||
| 温控范围 | 室温以下 10℃~60℃(最低4℃, @20000Lux) | ||
| 温控设置精度 | 0.1℃ | ||
| 温度均匀性 | ±0.8℃(@37℃) | ||
| 旋转转速 | 0(停止), 30~300rpm | ||
| 转速设置精度 | 1rpm | ||
| 振幅 | Φ26mm | ||
| CO₂传感器 | 无 | IR(红外线) | |
| CO₂浓度控制范围 | 无 | 0~20% | |
| CO₂浓度设置精度 | 无 | 0.1% | |
| 开门30s重启后温度恢复时间 | ≤6min(@37℃) | ||
| 开门30s重启后CO₂浓度恢复时间 | 无 | ≤6min(@5%) | |
| 湿度类型 | 无 | 自然增湿 | |
| 最大湿度 | 无 | 95% | |
| 可编程段数 | 温度可编程段数12段,光照可编程段数24段(出厂设置,可扩增) | ||
| 光照强度 | 0~20000Lux(摇板上10cm位置) | ||
| 光照强度精度 | 100Lux | ||
| 光照颜色&色温 | 白光 6500K | ||
| 光照均匀度 | ±2000Lux(@20000Lux) | ||
| 灭菌 | 紫外杀菌 | ||
| 开门方式 | 下开 | 上开 | 下开 |
| 设置参数保护 | 密码保护(可根据用户要求设置三级密码) | ||
|
光照、温度、转速 可多段编程运行 |
有 | ||
| 温度和光照循环 | 有 | ||
| 曲线显示类型 | 温度曲线、速度曲线、光照强度曲线 | 温度曲线、速度曲线、CO₂浓度曲线、湿度曲线、光照强度曲线 | |
| 显示方式 | 电容式, 10寸彩色触控屏 | ||
| 定时范围 | 0~999小时 59分钟 | ||
| U盘导出数据 | 有电子表格数据表或PDF数据 | ||
| 屏上可查运行参数天数 | 多于30天 | ||
| 运行数据贮存周期 | 多于6年 | ||
| 运行数据贮存时间间隔 | 1分钟 | ||
| 数据贮存内容 | 运行时间、温度参数、速度参数、光照参数、机器状态、报警参数、操作日志 | 运行时间、温度参数、速度参数、CO₂浓度参数、湿度参数、光照参数、机器状态、报警参数、操作日志 | |
| 无霜设计 | 有 | ||
| 自动关闭屏显 | 有 | ||
| 自动锁屏 | 有 | ||
| 第三层摇板高 | 1496mm | ||
| 摇板带导轨 | 有 | ||
| 噪音等级 | ≤55dB | ||
| 可水冲洗 | 是 | ||
| 界面语言 | 可切换中文、英文显示 | ||
| 来电自动恢复功能 | 有 | ||
| 电机类型 | 直流无刷电机 | ||
| 加热功率 | ≤850W | ||
| 制冷功率 | 70~230W(变频制冷) | ||
| 功率 | ≤1200W | ≤1250W | |
| 电源 | AC220V±22V, 50/60Hz | ||
| 主动加湿(选配) | 无 | 环境湿度+10%~90% 选配 | |
| WiFi手机监控(选配) | 选配 | ||
| 电脑监控(选配) | 选配 | ||
| 净重 | 318kg | 328kg | 318kg |
| 内腔工作高度 | 305mm | ||
| 外形尺寸 | 1400x886x(600+80地脚高)mm | ||
