CO₂培养箱(气套式、191L、干热/湿热)
参数
| 产品型号 | CIX-191C |
| 产品名称 | CO₂培养箱 |
| 主要区别特征 | 气套式、191L、干热/湿热 |
| 有效容积 | 191L |
| 温控范围 | 室温以上5℃~60℃ |
| 温控设置精度 | 0.1℃ |
| 温度均匀性 | ±0.3℃(@37℃) |
| CO₂传感器 | IR(红外线) |
| CO₂浓度控制范围 | 0~20% |
| CO₂浓度设置精度 | 0.1% |
| 开门30s温度恢复时间 | ≤6min(@37℃) |
| 开门30sCO₂浓度恢复时间 | ≤6min(@5%) |
| 加湿类型 | 自然增湿(带冷凝水收集) |
| 最大湿度 | 90%(@37℃) |
| 灭 菌 | 140℃干热/90℃湿热可切换 |
| 开门方式 | 右开 |
| 显示方式 | 数码管 |
| 可放隔板数量 | 13 |
| 标配隔板数量 | 4 |
| 保温形式 | 气套 |
| 来电自动恢复功能 | 有 |
| 噪音等级 | ≤53dB |
| 内部增湿盘容量 | 3L |
| 功率 | ≤1300W |
| 电源 | AC220V±22V, 50/60Hz |
| 净重 | 125kg |
| 外形尺寸(WxDxH) | 670x705x1010mm |
| 内腔尺寸(WxDxH) | 540x510x705mm |
| 温度报警 | 可设置 |
| 浓度报警 | 可设置 |
| HEPA过滤 | 有 |
文件
当前暂无文件!


